Total Signals
33
Pending
0
Executed
33
Live Signal Feed
| # | Symbol | Action | Price | Confidence | Status | Time | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | NZDUSD | BUY | $0.5835 | — | Executed | Apr 10, 2026 07:59:00 | |
| 33 | AUDUSD | BUY | $0.7054 | — | Executed | Apr 10, 2026 07:59:00 | |
| 31 | ETHUSD | BUY | $2,179.0000 | — | Executed | Apr 10, 2026 07:51:00 | |
| 30 | BTCUSD | BUY | $71,631.0000 | — | Executed | Apr 10, 2026 07:50:00 | |
| 29 | EURUSD | SELL | $1.1686 | — | Executed | Apr 10, 2026 07:15:00 | |
| 27 | GBPUSD | BUY | $1.3424 | — | Executed | Apr 10, 2026 07:05:00 | |
| 28 | EURUSD | BUY | $1.1688 | — | Executed | Apr 10, 2026 07:05:00 | |
| 26 | BTCUSD | BUY | $71,835.1000 | — | Executed | Apr 10, 2026 06:50:00 | |
| 25 | GBPUSD | BUY | $1.3419 | — | Executed | Apr 10, 2026 06:45:00 | |
| 24 | GBPUSD | SELL | $1.3420 | — | Executed | Apr 10, 2026 06:40:00 | |
| 23 | ETHUSD | BUY | $2,185.2500 | — | Executed | Apr 10, 2026 06:38:00 | |
| 22 | GBPUSD | BUY | $1.3421 | — | Executed | Apr 10, 2026 06:35:00 | |
| 21 | USDCHF | SELL | $0.7905 | — | Executed | Apr 10, 2026 06:30:00 | |
| 20 | EURGBP | BUY | $0.8709 | — | Executed | Apr 10, 2026 06:25:00 | |
| 17 | EURGBP | SELL | $0.8710 | — | Executed | Apr 10, 2026 06:20:00 | |
| 18 | BTCUSD | SELL | $71,991.4000 | — | Executed | Apr 10, 2026 06:20:00 | |
| 19 | ETHUSD | SELL | $2,189.9000 | — | Executed | Apr 10, 2026 06:20:00 | |
| 15 | EURGBP | BUY | $0.8711 | — | Executed | Apr 10, 2026 06:15:00 | |
| 16 | NZDUSD | SELL | $0.5847 | — | Executed | Apr 10, 2026 06:15:00 | |
| 13 | USDCHF | BUY | $0.7905 | — | Executed | Apr 10, 2026 06:10:00 | |
| 14 | AUDUSD | SELL | $0.7068 | — | Executed | Apr 10, 2026 06:10:00 | |
| 11 | NZDUSD | BUY | $0.5850 | — | Executed | Apr 10, 2026 06:05:00 | |
| 12 | EURGBP | SELL | $0.8710 | — | Executed | Apr 10, 2026 06:05:00 | |
| 10 | EURGBP | SELL | $0.8711 | — | Executed | Apr 10, 2026 06:00:00 | |
| 9 | EURGBP | BUY | $0.8712 | — | Executed | Apr 10, 2026 05:55:00 | |
| 7 | EURGBP | SELL | $0.8711 | — | Executed | Apr 10, 2026 05:50:00 | |
| 8 | AUDUSD | BUY | $0.7069 | — | Executed | Apr 10, 2026 05:50:00 | |
| 6 | AUDUSD | SELL | $0.7068 | — | Executed | Apr 10, 2026 05:45:00 | |
| 5 | AUDUSD | BUY | $0.7069 | — | Executed | Apr 10, 2026 05:40:00 | |
| 4 | USDCHF | SELL | $0.7904 | — | Executed | Apr 10, 2026 05:35:00 | |
| 3 | ETHUSD | SELL | $2,198.3500 | — | Executed | Apr 10, 2026 05:23:00 | |
| 2 | USDCHF | BUY | $0.7904 | — | Executed | Apr 10, 2026 05:15:00 | |
| 1 | EURUSD | BUY | $1.0823 | — | Executed | Apr 10, 2026 05:14:00 |
Webhook URL
Copy this URL into your TradingView alert to receive signals:
Loading...
Alert Message (paste this exactly):
{"symbol":"{{ticker}}","action":"{{strategy.order.action}}","price":{{close}}}
{{strategy.order.action}} automatically sends "buy" or "sell" depending on which signal fires on the chart — one alert covers both BUY and SELL.